
ELENCO AGGIRONATO AL 01/10/2025
| N. Iscr | Cognome | Nome | Residenza | Data Sospensione |
| 4529 | ACCOMANDO | GASPARE | PARTINICO | 30/11/2018 |
| 4484 | ACCURSO | GIUSEPPE | PALERMO | 16/12/2019 |
| 2487 | ACCURSO | VINCENZO | PALERMO | 10/01/2023 |
| 1543 | AGLIERI RINELLA | ANTONINO | TERMINI IMERESE | 30/11/2018 |
| 4334 | ALAIMO | GIUSEPPE | BORGETTO | 16/04/2015 |
| 3893 | ALBANESE | GIANCARLO | POLIZZI GENEROSA | 30/01/2012 |
| 3972 | AMATO | DARIO | PALERMO | 20/02/2010 |
| 4077 | AMORELLA | ENZA MARIA | GIULIANA | 27/11/2006 |
| 4408 | ANGILELLO | GIUSEPPE | POLLINA | 10/06/2017 |
| 4432 | ARCIDIACONO | GIUSEPPE | PALERMO | 20/02/2010 |
| 4151 | AUDINO | ANTONINO | BAGHERIA | 10/06/2017 |
| 2980 | AVANTI | SALVATORE | BELMONTE MEZZAGNO | 24/07/2001 |
| 1909 | BADALI' | GIOVANNI | TERMINI IMERESE | 30/01/2012 |
| 2443 | BARONE | PASQUALE | BAGHERIA | 07/09/1982 |
| 1978 | BARRANCOTTO | GANDOLFO | POLIZZI GENEROSA | 30/01/2012 |
| 4803 | BATTAGLIA | FRANCESCO PAOLO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 3238 | BEVACQUA | SANTO | GANGI | 25/10/2021 |
| 4639 | BIUNDO | SALVATORE | CINISI | 30/11/2018 |
| 3478 | BONINA | CLAUDIO | PALERMO | 10/06/2017 |
| 3346 | BRIGUGLIO | PIER LEONARDO | PALERMO | 19/03/2009 |
| 4608 | BRUSA | ROSARIO | PALERMO | 30/11/2018 |
| 3046 | CAMPISI | GIUSEPPE | PALERMO | 23/03/1990 |
| 4371 | CANALE | IGNAZIO | PALERMO | 30/11/2018 |
| 4193 | CANGIALOSI | MAURIZIO | MARINEO | 10/06/2017 |
| 2405 | CARAVELLO | FRANCESCO | PALERMO | 24/07/2001 |
| 3974 | CARDILLO | ALBERTO | PALERMO | 30/11/2018 |
| 2117 | CARRAMUSA | SALVATORE | PALERMO | 26/11/1993 |
| 4207 | CASCINO | GIUSEPPE | PALERMO | 16/12/2019 |
| 4071 | CASSATA | PATRIZIA | PALERMO | 20/02/2010 |
| 3725 | CEDRO | LEOLUCA | CASTELDACCIA | 24/07/2001 |
| 3068 | CEFALU' | LEONARDO | CEFALU' | 26/11/1993 |
| 2984 | CHIOVARO | VINCENZO | PALERMO | 30/01/2012 |
| 1619 | CINA' | FILIPPO | PALERMO | 24/07/2001 |
| 4424 | CORRADI | BATTISTA GIOVANNI | PALERMO | 02/08/2019 |
| 4468 | COSENZA | GIUSEPPE | PALERMO | 30/01/2016 |
| 4768 | CRISCI | SABRINA | PALERMO | 25/10/2021 |
| 3044 | CUCCI' | GIOVANNI | CARINI | 26/11/1993 |
| 3131 | DAVI' | FRANCESCO | TORRETTA | 20/02/2010 |
| 3087 | DE ROBERTO | FRANCESCO | PALERMO | 26/11/1993 |
| 3766 | DI FATTA | CAROLINA | PALERMO | 30/01/2016 |
| 4374 | DI FEDE | ANNA MARIA | MISILMERI | 16/12/2019 |
| 3503 | DI GANGI | CARMELO | BOMPIETRO | 20/02/2010 |
| 3220 | DI MATTEO | SALVATORE | PALERMO | 30/11/2018 |
| 4724 | DI MERCURIO | GIROLAMO | TERRASINI | 30/11/2018 |
| 3648 | DI PIETRA | BERNARDO | PALERMO | 10/06/2017 |
| 4157 | DI PRIMA | GIOVANNI | PALERMO | 10/06/2017 |
| 4219 | DI VINCENTI | LUIGI | MONREALE | 25/10/2021 |
| 3136 | DOLCE | CARMELO | CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 16/12/2019 |
| 3727 | DRAGOTTA | SALVATORE | PALERMO | 24/07/2001 |
| 4417 | DUCATO | GIUSEPPE | BAGHERIA | 20/02/2010 |
| 4194 | FARINA | GIANLUCA | PALERMO | 25/10/2021 |
| 4621 | FASULO | MICHELANGELO | MEZZOJUSO | 16/12/2019 |
| 3888 | FERRANTE | ANTONINO | PALERMO | 30/11/2018 |
| 3242 | FERRUZZA | MARIO ANTONIO | CASTELLANA SICULA | 20/02/2010 |
| 4651 | FINAZZO | GIUSEPPE | TERRASINI | 02/08/2019 |
| 3975 | FIORETTO VALENZA | SALVATORE | BORGETTO | 16/12/2019 |
| 3207 | FLANDINA | FRANCESCO PAOLO | PALERMO | 24/07/2001 |
| 4111 | FRADELLA | GIOVANNI | CARINI | 30/01/2012 |
| 3129 | GAGLIANO | MICHELE | PALERMO | 25/10/2021 |
| 4456 | GAGLIO | CARLO | MONTELEPRE | 10/06/2017 |
| 3840 | GALATI | GIOVANNI | BAGHERIA | 30/01/2012 |
| 3744 | GALLUZZI | ELIO | TERMINI IMERESE | 08/01/2004 |
| 1200 | GAMBINO | FRANCESCO | PALERMO | 07/09/1982 |
| 2983 | GARGANO | GIACOMO | PALERMO | 28/12/1990 |
| 4657 | GARGANO | ONOFRIO LUCA | FICARAZZI | 16/12/2019 |
| 2822 | GATTUSO | MICHELE | CEFALU' | 20/02/2010 |
| 3119 | GATTUSO | SALVATORE | CASTRONOVO DI SICILIA | 10/06/2017 |
| 4080 | GEMMATI | LOREDANA MARIA | PALERMO | 10/06/2017 |
| 2735 | GERACI | GIOVANNI | MONTEMAGGIORE BELSITO | 16/04/2015 |
| 4488 | GIACALONE | SERGIO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 2234 | GIACONIA | ANTONINO | PALERMO | 24/07/2001 |
| 3535 | GIALLO | MARIO | CONTESSA ENTELLINA | 16/04/2015 |
| 3900 | GIANGRECO | GIROLAMO | MISILMERI | 16/04/2015 |
| 2391 | GIANNONE | MARIANO | VILLABATE | 24/07/2001 |
| 3806 | GIANNUSA | ANTONIO | TERRASINI | 16/12/2019 |
| 1077 | GIATTINA | GIUSEPPE | MARINEO | 16/12/2019 |
| 2721 | GIGANTE | GIUSEPPE | PALERMO | 28/12/1990 |
| 4860 | GIORDANO | LUIGI ROSARIO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 3495 | GIPPETTO | LUDOVICO | PALERMO | 24/07/2001 |
| 1717 | GRASSADONIA | GIUSEPPE | PALERMO | 20/02/2010 |
| 4276 | GUAGLIARDO | GIUSEPPE | PALERMO | 20/02/2010 |
| 3656 | GUAIANA | GASPARE | ISOLA DELLE FEMMINE | 10/06/2017 |
| 4290 | GULINO | FRANCO SAVERIO | CASTELLANA SICULA | 25/10/2021 |
| 4654 | ILARDO | MASSIMO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 1999 | INGENIO | GAETANO | CASTELDACCIA | 16/04/2015 |
| 2898 | INGENIO | MARIO | CASTELDACCIA | 30/01/2012 |
| 3653 | LA BARBERA | SALVATORE | MISILMERI | 27/11/2006 |
| 1282 | LA MICELA | FRANCESCO | CEFALU' | 04/04/1979 |
| 2004 | LAROSA | GIUSEPPE | CEFALU' | 24/07/2001 |
| 4627 | LEONE | VINCENZO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 4698 | LO BAIDO | SIMONE | PARTINICO | 25/10/2021 |
| 4058 | LO BURGIO | RICCARDO | PALERMO | 10/06/2017 |
| 4104 | LO CICERO | PIETRO | MONREALE | 30/01/2016 |
| 4551 | LO DUCA | CARLO | CINISI | 10/06/2017 |
| 2280 | LO PICCOLO | FRANCESCO | PALERMO | 08/01/2004 |
| 4689 | LO PORTO | FABIO | PALERMO | 10/06/2017 |
| 1984 | LO PRESTI | MICHELE | TERMINI IMERESE | 10/06/2017 |
| 2809 | LOMBARDO | ROSARIO | MISILMERI | 28/12/1990 |
| 3732 | LUCCHESE | GASPARE | PALERMO | 30/11/2018 |
| 4100 | LUPO | ALBERTO | TRABIA | 27/11/2006 |
| 4611 | MACALUSO | GIOVANNI | PARTINICO | 10/06/2017 |
| 4149 | MADONIA | VINCENZA | PALERMO | 30/01/2012 |
| 4490 | MAGNASCO | STEFANO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 3010 | MALTESE | IGNAZIO | BELMONTE MEZZAGNO | 20/02/2010 |
| 4993 | MANGIAPANE | GIOVANNI | PALERMO | 10/01/2023 |
| 4519 | MANISCALCO | CALOGERO | SAN CIPIRELLO | 25/10/2021 |
| 4565 | MARROBIO | GIUSEPPE | ALTAVILLA MILICIA | 30/01/2016 |
| 4694 | MARTORANA | CARMELO | FICARAZZI | 25/10/2021 |
| 2575 | MASTROGIOVANNI | DOMENICO | TERMINI IMERESE | 24/07/2001 |
| 3024 | MATERA | GIUSEPPE | PALERMO | 30/11/2018 |
| 3987 | MESI | ANTONINO | MONTEMAGGIORE BELSITO | 25/10/2021 |
| 4172 | MICCICHE' | GIANFRANCO | SAN GIUSEPPE JATO | 25/10/2021 |
| 4799 | MICELI SOLETTA | GIUSEPPE | BAGHERIA | 10/06/2017 |
| 4238 | MILLEFIORI DENZO | LUIGINA | PARTINICO | 10/06/2017 |
| 4281 | MILONE | BIAGIO | PALERMO | 30/11/2018 |
| 3279 | MINEO | GIUSEPPE | BAGHERIA | 24/07/2001 |
| 2734 | MISURACA | ANGELO | CEFALU' | 27/11/2006 |
| 4315 | MOCCIARO | GIUSEPPE | GANGI | 30/01/2012 |
| 3816 | MONTAGNA | GIUSEPPE | PALERMO | 25/10/2021 |
| 4796 | MONTALBANO | GIUSEPPE | PALERMO | 10/06/2017 |
| 3319 | MONTANA | NICOLO' | BAGHERIA | 30/01/2012 |
| 2579 | MONTICELLI | GIACOMO | VILLAFRATI | 26/11/1993 |
| 2497 | MOTISI | VITO | TERRASINI | 30/01/2012 |
| 2521 | MUSCAGLIONE | SALVATORE | MEZZOJUSO | 26/11/1993 |
| 3595 | NISCO | BENNARDO | PARTINICO | 20/02/2010 |
| 3941 | NOTARO | ALESSANDRO | CARINI | 30/01/2012 |
| 1480 | NOTO | ALFONSO | PALERMO | 22/12/1978 |
| 4040 | NUZZO | SALVATORE | CACCAMO | 30/01/2012 |
| 3476 | ORLANDO | GIUSEPPE | SANTA FLAVIA | 24/07/2001 |
| 4601 | PALUMBO | GIUSEPPE | SANTA FLAVIA | 30/11/2018 |
| 4240 | PARISI | GIOACCHINO | MONREALE | 10/06/2017 |
| 3491 | PAVONE | GIOVANNI | MISILMERI | 10/06/2017 |
| 2200 | PECORARO | VINCENZO | CORLEONE | 24/07/2001 |
| 4283 | PICONE | MORENA | PIANA DEGLI ALBANESI | 02/08/2019 |
| 4556 | PIPITONE | GIOVANNI | PALERMO | 10/06/2017 |
| 1247 | PISCIOTTA | BRUNO | PALERMO | 26/11/1993 |
| 3102 | PISTONE | VINCENZO | CARINI | 24/07/2001 |
| 4676 | POLIZZI | SALVATORE | GIARDINELLO | 25/10/2021 |
| 4930 | PORROVECCHIO | PIETRO | MONREALE | 25/10/2021 |
| 4496 | PRINZIVALLI | ANTONINO | SCILLATO | 30/01/2012 |
| 2775 | PRINZIVALLI | CARMELO | PALERMO | 26/11/1993 |
| 3055 | PRIOLO | ANTONINO | CIMINNA | 26/11/1993 |
| 3513 | PROVENZA | ANTONINO | ISOLA DELLE FEMMINE | 30/01/2012 |
| 4332 | PULLARA' | ONOFRIO | SAN GIUSEPPE JATO | 10/06/2017 |
| 1891 | REALE | AURELIO | PALERMO | 24/07/2001 |
| 2542 | RIZZO | FRANCESCO | TERMINI IMERESE | 19/03/2009 |
| 4284 | RIZZUTO | PIETRO | PARTINICO | 02/08/2019 |
| 3015 | ROSATO | PASQUALE | BISACQUINO | 20/02/2010 |
| 2820 | RUISI | GIOVANNI | PALERMO | 20/02/2010 |
| 4450 | SANNIU | FRANCESCO | CAPACI | 25/10/2021 |
| 4928 | SCALERA | DARIO | PALERMO | 30/11/2018 |
| 4782 | SCALICI | DAMIANO | CARINI | 02/08/2019 |
| 4178 | SCHIMMENTI | ALESSANDRO | MISILMERI | 20/02/2010 |
| 3689 | SCIANNA | ANTONINO | PARTINICO | 19/03/2009 |
| 4700 | SCILLUFO | MATTEO | ISOLA DELLE FEMMINE | 16/12/2019 |
| 4671 | SCIORTINO | SALVATORE | SANTA FLAVIA | 16/04/2015 |
| 650 | SCORZA | ALESSANDRO | PALERMO | 22/01/1962 |
| 3625 | SCRAMUZZA | VINCENZO A. M. | CASTRONOVO DI SICILIA | 20/02/2010 |
| 4402 | SCUDERI | ALESSANDRO | PALERMO | 10/06/2017 |
| 2717 | SORCI | GIULIO | PALERMO | 30/01/2012 |
| 1289 | SPADA | BENITO | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 24/07/2001 |
| 3734 | SPECIALE | PIETRO | CASTELDACCIA | 25/10/2021 |
| 4348 | SPERA | GIOVANNI | PALERMO | 20/02/2010 |
| 4319 | SUDANO | SALVATORE | SAN CIPIRELLO | 30/11/2018 |
| 2621 | TANTILLO | PAOLO | CASTELDACCIA | 20/02/2010 |
| 4463 | TAORMINA | ANTONINO | VILLABATE | 10/06/2017 |
| 4924 | TAORMINA | LUCA | TRABIA | 10/01/2023 |
| 4140 | TEDESCO | GIUSEPPE | ALIMENA | 30/01/2012 |
| 3775 | TERESI | DOMENICO | TRABIA | 30/11/2018 |
| 3714 | TERRANOVA | SALVATORE | PALERMO | 24/07/2001 |
| 3396 | TERRUSO | ANTONINO | MONREALE | 27/11/2006 |
| 1366 | TESTA | GIUSEPPE | PALERMO | 30/01/2012 |
| 2059 | TORRE | GIOVANNI | POGGIO A CAIANO | 23/03/1990 |
| 2162 | TOSTO | SALVATORE | LERCARA FRIDDI | 28/12/1990 |
| 2168 | TRAVIA | GIUSEPPE | PALERMO | 26/11/1993 |
| 3763 | TRIFIRO' | MARIO | MONREALE | 02/08/2019 |
| 3589 | UCCELLO | FRANCESCO | SAN CIPIRELLO | 27/11/2006 |
| 4265 | VASSALLO | SALVATORE | PARTINICO | 25/10/2021 |
| 3193 | VICARI | GIUSEPPE | MISILMERI | 30/01/2012 |
| 4268 | VIRGA | ROCCO | CAPACI | 10/06/2017 |
| 3767 | VIRZI' | ANTONIO | PALERMO | 27/11/2006 |
| 2625 | VITA | MICHELE | PALERMO | 02/01/1990 |
| 4517 | VITALE | ALESSANDRO | PALERMO | 25/10/2021 |
| 4324 | ZAMMITO | VINCENZO | VALLEDOLMO | 20/02/2010 |
| 2359 | ZARCONE | MARIO | PALERMO | 26/11/1993 |
| 1071 | ZITO | VINCENZO | PALERMO | 02/01/1990 |


